Cesta: OMA » Slovensko » Bratislavský kraj » Bratislava » ulice » Československých tankistov
Československých tankistov, Bratislava
Československých tankistov je v Slovensko, Karpaty, Bratislavský kraj, Borská nížina, Bratislava, okres Bratislava IV, Záhorská Bystrica dĺžky 3,1 km
čísla, 1 z 8
18A ¤, 1A ¤, 2A ¤, 2B ¤, 2c ¤, 64A ¤, 7788/300A ¤, 84A ¤, 9A ¤, 100 ¤, 102 ¤, 102A ¤, 103 ¤, 104 ¤, 105 ¤, 106 ¤, 107 ¤, 108 ¤, 109 ¤, 110 ¤, 111 ¤, 112 ¤, 113 ¤, 114 ¤, 114A ¤, 115 ¤, 116 ¤, 116A ¤, 117 ¤, 118 ¤čísla, 2 z 8
119 ¤, 120 ¤, 121 ¤, 122 ¤, 123 ¤, 124 ¤, 125 ¤, 126 ¤, 128 ¤, 130 ¤, 132 ¤, 132A ¤, 134 ¤, 139 ¤, 141 ¤, 143 ¤, 145 ¤, 147 ¤, 149 ¤, 150 ¤, 151 ¤, 154 ¤, 155 ¤, 156 ¤, 157 ¤, 158 ¤, 159 ¤, 159A ¤, 160 ¤, 161 ¤čísla, 3 z 8
162 ¤, 163 ¤, 164 ¤, 165 ¤, 166 ¤, 167 ¤, 168 ¤, 170 ¤, 172 ¤, 174 ¤, 176 ¤, 178 ¤, 180 ¤, 182 ¤, 184 ¤, 186 ¤, 188 ¤, 190 ¤, 192 ¤, 194 ¤, 196 ¤, 198 ¤, 200 ¤, 204 ¤, 206 ¤, 208 ¤, 212 ¤, 214 ¤, 216 ¤, 218 ¤čísla, 4 z 8
220 ¤, 222 ¤, 224 ¤, 226 ¤, 228 ¤, 230 ¤, 2C ¤, 30 ¤, 300A ¤, 300B ¤, 31 ¤, 37 ¤, 4 ¤, 40 ¤, 4103 ¤, 4170 ¤, 42 ¤, 45 ¤, 46 ¤, 50 ¤, 52 ¤, 55 ¤, 56 ¤, 58 ¤, 63 ¤, 65 ¤, 67 ¤, 68 ¤, 69 ¤, 7 ¤čísla, 5 z 8
72 ¤, 74 ¤, 75 ¤, 76 ¤, 78 ¤, 79 ¤, 80 ¤, 81 ¤, 81A ¤, 82 ¤, 83 ¤, 84 ¤, 85 ¤, 86 ¤, 87 ¤, 88 ¤, 89 ¤, 9 ¤, 90A ¤, 91 ¤, 92 ¤, 93 ¤, 94 ¤, 94A ¤, 96 ¤, 97 ¤, 98 ¤, 98A ¤, 1 ¤, 10 ¤čísla, 6 z 8
11 ¤, 12 ¤, 13 ¤, 14 ¤, 15 ¤, 16 ¤, 17 ¤, 18 ¤, 19 ¤, 20 ¤, 21 ¤, 22 ¤, 23 ¤, 24 ¤, 25 ¤, 26 ¤, 27 ¤, 28 ¤, 29 ¤, 3 ¤, 32 ¤, 33 ¤, 34 ¤, 35 ¤, 36 ¤, 38 ¤, 39 ¤, 3996 ¤, 4034 ¤, 4035 ¤čísla, 7 z 8
4036 ¤, 4087 ¤, 41 ¤, 4105 ¤, 4107 ¤, 43 ¤, 44 ¤, 47 ¤, 48 ¤, 49 ¤, 5 ¤, 51 ¤, 53 ¤, 54 ¤, 57 ¤, 59 ¤, 6 ¤, 62 ¤, 64 ¤, 66 ¤, 70 ¤, 71 ¤, 73 ¤, 77 ¤, 8 ¤, 82A ¤, 82B ¤, 8654 ¤, 8655 ¤, 8832 ¤Obchod
Pekáreň u Floriánka ¤, Piesok-SK ¤, Tesco Expres ¤, Tchimo, s.r.o. ¤, železiarstvo ¤, Black Tattoo ¤, Vôňa ruže ¤, kaderníctvo ¤šport
detské ihrisko ¤, Paintball Záhorská ¤, Detské ihrisko sestry Zdenky ¤, ihrisko ¤, Fitness Club Lochness ¤, futbal ¤, multi ¤, basketbal ¤Služby
bankomat ¤, BKP Elektro s.r.o. ¤, Bratislava 48 ¤, Rímskokatolícky farský úrad ¤, JJJ, s.r.o. ¤, hasiči ¤, polícia ¤, číslo 0152 ¤Auto
parkovisko ¤, parkovisko ¤, parkovisko ¤, parkovisko ¤, parkovisko ¤, parkovisko ¤, parkovisko ¤, parkovisko ¤Zdravotníctvo
veterinár ¤, Lekáreň sv. Anny ¤, MUDr. Alžbeta Olexová ¤, MUDr. Edita Surová ¤, Detská ambulancia MUDr. Csáder ¤, poliklinika ¤Blízke ulice
Námestie sv. Floriána ¤, Svätého Pia X. ¤, Námestie sv. Petra a Pavla ¤, Bratislavská ¤, Záhorská ¤, Gbelská ¤, Tešedíkova ¤, Pútnická ¤, Rošického ¤MHD na ulici
Bus N37: Hlavná stanica = > Dubová = > Záhorská Bystrica , Bus 36: Žatevná = > Záhorská Bystrica , Bus 37: Most SNP = > Záhorská Bystrica , Bus 37: Záhorská Bystrica = > Most SNP , Bus 215: Marianka = > Bratislava ¤ ¤, Bus 36: Záhorská Bystrica = > Žatevná , Bus 215: Bratislava = > Marianka ¤ ¤, Bus N37: Záhorská Bystrica = > Depo Hroboňova = > Hlavná stanica , Bus N37: Záhorská Bystrica = > Dubová = > Hlavná stanica , Bus N37: Hlavná stanica = > Depo Hroboňova = > Záhorská BystricaPodpor projekt OMA:

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.
Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...
Zdroj dát
Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL.